<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoloWii.com &#187; xbox 360</title>
	<atom:link href="http://solowii.com/tags/xbox-360/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solowii.com</link>
	<description>WII, Juegos, y toda la información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 12:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los más jóvenes eligen la Wii</title>
		<link>http://solowii.com/noticias/los-mas-jovenes-eligen-la-wii/81</link>
		<comments>http://solowii.com/noticias/los-mas-jovenes-eligen-la-wii/81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solowii.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Según la consultora Experian Consumer Research, las personas menores de 24 años, eligen la Nintendo Wii como su consola preferida, frente a la Xbox 360, elegida por personas entre 25 y 45 años y la PlayStation 3, que ha sido elegida por los mayores de 45.
Siempre he considerado que la Nintendo Wii (como la mayoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la consultora <a href="http://www.smrb.com/">Experian Consumer Research</a>, las personas menores de 24 años, eligen la Nintendo Wii como su consola preferida, frente a la Xbox 360, elegida por personas entre 25 y 45 años y la PlayStation 3, que ha sido elegida por los mayores de 45.</p>
<div>Siempre he considerado que la Nintendo Wii (como la mayoría de productos de Nintendo) se centra más en la jugabilidad de sus productos que en los gráficos, como ocurre en el caso de Sony, cuya máxima característica de sus juegos son la calidad de las imágenes. Por lo que parece que los adultos, son más exigentes en este aspecto, en contra de los más jóvenes, que prefieren pasar un buen rato antes que la calidad de las imágenes.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solowii.com/noticias/los-mas-jovenes-eligen-la-wii/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo electrico de la Wii</title>
		<link>http://solowii.com/noticias/el-consumo-electrico-de-la-wii/73</link>
		<comments>http://solowii.com/noticias/el-consumo-electrico-de-la-wii/73#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solowii.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Esta ahora en boca de todas las páginas de Internet, especializadas en videojuegos, tratando el tema del consumo electrico de las grandes consolas: Wii, PlayStation 3 y Xbox 360. Y realmente he alucinado un poco viendo los resultados. En Xataka, han hecho un buen artículo sobre el tema, con datos muy interesantes, de lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta ahora en boca de todas las páginas de Internet, especializadas en videojuegos, tratando el tema del consumo electrico de las grandes consolas: Wii, PlayStation 3 y Xbox 360. Y realmente he alucinado un poco viendo los resultados. En <a href="http://www.xataka.com/2008/06/05-el-consumo-de-las-consolas-wii-xbox-360-y-playstation-3">Xataka</a>, han hecho un buen artículo sobre el tema, con datos muy interesantes, de lo que saco que, la Wii es la que más gasta estando apagada, y es que la consola mantiene encendido el servicio WiiConenc24, que permite las actualizaciones de la consola estando apagada, pero que consume energía, pero una vez encendidas, la Wii es la que menos gasta con mucha diferencia con respecto a las otras 2. El consumo de la PlayStation 3 encendida es mucho más alto, un dato, si mantuvieramos encendida las tres consolas durante una semana entera con la Wii nos gastariamos 15€, con la Xbox 360 126€ y con la PlayStation 3 162€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solowii.com/noticias/el-consumo-electrico-de-la-wii/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

